a. Cửa cuốn Đài Loan sử dụng motor
Cửa cuốn Đài Loan sử dụng motor phù hợp cho nhà phố, cửa hàng, và nhà xưởng nhờ tính tiện lợi và khả năng hoạt động bền bỉ.
Độ dày nan cửa | Giá trung bình (VNĐ/m²) | Đặc điểm |
---|---|---|
6 dem (0.6mm) | 340,000 – 370,000 | Nhẹ, tiết kiệm chi phí, bền bỉ |
7 dem (0.7mm) | 370,000 – 400,000 | Độ cứng tốt hơn, phù hợp cửa lớn |
8 dem (0.8mm) | 400,000 – 450,000 | Bền chắc, chống gió tốt |
9 dem (0.9mm) | 500,000 – 550,000 | Chịu lực cao, ít cong vênh |
1.0 ly (1.0mm) | 550,000 – 600,000 | Rất chắc chắn, chống va đập tốt |
b. Cửa cuốn Đài Loan kéo tay
Loại cửa kéo tay phù hợp với cửa nhỏ, sử dụng đơn giản và không cần motor.
Độ dày nan cửa | Giá trung bình (VNĐ/m²) | Đặc điểm |
---|---|---|
6 dem (0.6mm) | 370,000 – 390,000 | Nhẹ, dễ vận hành, giá rẻ |
7 dem (0.7mm) | 400,000 – 420,000 | Độ cứng tốt hơn, bền với thời gian |
8 dem (0.8mm) | 430,000 – 450,000 | Khả năng chống gió, dễ sử dụng |
9 dem (0.9mm) | 490,000 – 530,000 | Bền chắc, phù hợp với cửa lớn hơn |
a. Motor cửa cuốn Đài Loan
Motor đóng vai trò quan trọng giúp cửa vận hành tự động.
Loại motor | Tải trọng | Giá (VNĐ) | Bảo hành |
---|---|---|---|
Motor dây nhôm | 400kg | 2,800,000 – 3,500,000 | 1 năm |
Motor dây đồng | 400kg | 3,600,000 – 4,000,000 | 2 năm |
Motor cửa lớn công nghiệp | 800kg | 6,000,000 – 6,500,000 | 2 năm |
b. Bình lưu điện cửa cuốn Đài Loan
Bình lưu điện giúp cửa hoạt động ổn định khi mất điện.
Loại bình lưu điện | Công suất | Giá (VNĐ) | Bảo hành |
---|---|---|---|
Bình lưu điện 400kg | 24V – 12Ah | 2,300,000 – 2,500,000 | 1 năm |
Bình lưu điện 800kg | 24V – 24Ah | 4,500,000 – 5,000,000 | 2 năm |
3. Chi phí lắp đặt cửa cuốn Đài Loan
a. Phí lắp đặt theo diện tích
b. Các khu vực lắp đặt phổ biến tại TP.HCM
5. Một số mẫu cửa cuốn Đài Loan phổ biến
6. Lưu ý khi chọn mua cửa cuốn Đài Loan tại TP.HCM
Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc muốn báo giá chi tiết, hãy liên hệ các đại lý phân phối cửa cuốn Đài Loan uy tín tại TP.HCM như Alpha Door, Mitadoor, hoặc các nhà cung cấp khác.